据国外媒体报道,《财富》杂志周四公布了40岁以下的“行业最热门明日之星”(Business’s Hottest Rising Stars)40人榜单,其中互联网行业上榜人数的领先优势高于以往任何时候。
在这份榜单中,谷歌联合创始人塞吉·布林(Sergey Brin) 和拉里·佩奇(Larry Page) 并列第一,Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)排名第二,新闻集团CEO詹姆斯·默多克(James Murdoch)名列第三,安赛乐米塔尔CEO阿迪亚·米塔尔(Aditya Mittal位居第四,Twitter联合创始人比兹·斯通(Biz Stone)和埃文·威廉姆斯(Evan Williams) 并列第五。
前十名中从事于科技行业的上榜者还有Hulu CEO詹森·基拉(Jason Kilar)、网景联合创始人马克·安德森(Marc Andreessen) 和AOL董事长兼CEO蒂姆·阿姆斯特朗(Tim Armstrong)。不考虑并列因素,榜单前十名中至少有七人是最热门互联网公司的管理者;考虑并列因素,前15名中有8人是互联网企业家。
前十名以外的科技业上榜者还有沃尔玛网上商城CEO劳尔·范兹奎茨(Raul Vazquez)、谷歌高级副总裁玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)、腾讯董事长兼CEO马化腾、社交软件厂商Slide创始人及CEO麦克斯·拉夫琴(Max Levchin)、鞋类和服装产品在线零售商Zappos.com的CEO谢家华、财务网站Mint.com的创始人阿伦·帕兹尔(Aaron Patzer) 、软件制造商Omniture的CEO约什·詹姆斯(Josh James)、Ning创始人及CEO吉娜·比安奇尼(Gina Bianchini)以及慈善筹资网站Kiva.org的两名负责人普雷马·沙赫(Premal Shah和马修·弗莱纳里(Matthew Flannery)等人。
此外,YouTube和环球音乐集团联合推出的音乐视频服务站点Vevo的总裁兼CEO里奥·卡拉雷夫(Rio Caraeff)也跻身这一榜单。业界人士称,这令人略感惊讶,原因是该站点尚未“看到曙光”。不过,卡拉雷夫在加盟Vevo以前曾担任环球音乐集团旗下数字业务的掌门。(唐风)
以下为《财富》杂志的完整榜单:
| 排名 | 姓名 | 年龄 | 所属公司 |
| 1 | 塞吉·布林(Sergey Brin) | 36 | 谷歌 |
| 1 | 拉里·佩奇(Larry Page) | 36 | 谷歌 |
| 2 | 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg) | 25 | |
| 3 | 詹姆斯·默多克(James Murdoch) | 36 | 新闻集团 |
| 4 | 阿迪亚·米塔尔(Aditya Mittal) | 33 | 安赛乐米塔尔 |
| 5 | 比兹·斯通(Biz Stone) | 35 | |
| 5 | 埃文·威廉姆斯(Evan Williams) | 37 | |
| 6 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) | 33 | --- |
| 7 | 乔纳森·格雷(Jonathan Gray) | 39 | 黑石 |
| 8 | 詹森·基拉(Jason Kilar) | 38 | Hulu |
| 9 | 约翰·阿诺德(John Arnold) | 35 | 对冲基金Centaurus Advisors |
| 10 | 马克·安德森(Marc Andreessen) | 38 | 网景、Opsware、Ning、风险投资公司Andreessen Horowitz |
| 11 | 罗澜索(Lorenzo Simonelli) | 36 | 通用电气运输系统集团 |
| 12 | 蒂姆·阿姆斯特朗(Tim Armstrong) | 38 | AOL |
| 13 | 凯撒·康德(Cesar Conde) | 35 | Univision Networks |
| 14 | 劳尔·范兹奎茨(Raul Vazquez) | 38 | 沃尔玛网上商城 |
| 15 | 凯文·普兰克(Kevin Plank) | 37 | 运动服装制造商Under Armour |
| 16 | Jay-Z | 39 | 品牌娱乐公司Translation Advertising |
| 16 | 史蒂夫·斯图特(Steve Stoute) | 39 | 品牌娱乐公司Translation Advertising |
| 17 | 梅里迪斯·惠特尼(Meredith Whitney) | 39 | 梅里迪斯·惠特尼顾问集团(Meredith Whitney Advisory Group) |
| 18 | 马化腾 | 38 | 腾讯 |
| 19 | 塞思·麦克法兰(Seth MacFarlane) | 36 | 《恶搞之家》(Family Guy)创作者 |
| 20 | 凯文·沃什(Kevin Warsh) | 39 | 纽约联储行长 |
| 21 | 玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer) | 34 | 谷歌 |
| 22 | 保罗·杜拉基(Paul Touradji) | 38 | 对冲基金Touradji Capital |
| 23 | 彭小峰 | 34 | 赛维 |
| 24 | 阿莱克斯·里格布罗斯(Alex Rigopulos) | 39 | 音乐游戏开发商Harmonix Music Systems |
| 24 | 伊万·伊格奇(Eran Egozy) | 38 | 音乐游戏开发商Harmonix Music Systems |
| 25 | 麦克斯·拉夫琴(Max Levchin) | 34 | Paypal、社交软件厂商Slide |
| 26 | 约什·詹姆斯(Josh James) | 36 | 软件制造商Omniture |
| 27 | 谢家华 | 35 | 鞋类和服装产品在线零售商Zappos.com |
| 28 | 布赖恩·萨克(Brian Sack) | 39 | 纽约联储 |
| 29 | 阿伦·帕兹尔(Aaron Patzer) | 28 | 财务网站Mint.com |
| 30 | 丹尼·莱莫(Danny Rimer) | 39 | 风险投资公司Index Ventures |
| 31 | 普雷马·沙赫(Premal Shah) | 34 | 慈善筹资网站Kiva.org |
| 31 | 马修·弗莱纳里(Matthew Flannery) | 32 | 慈善筹资网站Kiva.org |
| 32 | 里奥·卡拉雷夫(Rio Caraeff) | 34 | 音乐视频服务站点Vevo |
| 33 | 埃琳·伯内特(Erin Burnett) | 33 | CNBC |
| 34 | 拉尔夫·吉尔斯(Ralph Gilles) | 39 | 克莱斯勒旗下道奇部门 |
| 35 | 查尔斯·贝斯特(Charles Best) | 34 | 慈善筹资网站DonorsChoose.org |
| 36 | 吉娜·比安奇尼(Gina Bianchini) | 37 | Ning |
| 37 | 凯斯·梅斯特(Keith Meister) | 36 | 伊坎资本(Icahn Capital) |
| 38 | 温迪·克拉克(Wendy Clark) | 38 | 可口可乐 |
| 39 | 卡西·瓦瑟尔曼(Casey Wasserman) | 35 | 瓦瑟尔曼媒体集团(Wasserman Media Group) |
| 40 | 本·席尔曼(Ben Silverman) | 39 | IAC |

