据国外媒体报道,亚马逊连续3年蝉联《商业周刊》“世界科技百强”(InfoTech100)榜单榜首,腾讯控股排在第9位,中国移动排在第23位,中兴排在第39位。
2007年,亚马逊由第23位跃升至第1位。今年入选InfoTech100榜单的科技业公司包括甲骨文(第2位)、RIM(第14位)、三星(第15位),苹果由去年的第2位下滑至第19位,谷歌由第11位下滑至第37位。(志翔)
以下为全榜单:
| 序号 | 公司名称 | 所属国家 |
| 1 | AMAZON.COM(亚马逊) | U.S. |
| 2 | ORACLE(甲骨文) | U.S. |
| 3 | SAP | Germany |
| 4 | INVENTEC | Taiwan |
| 5 | IBM | U.S. |
| 6 | BHARTI AIRTEL | India |
| 7 | QUANTA COMPUTER(广达电脑) | Taiwan |
| 8 | WISTRON | Taiwan |
| 9 | TENCENT HOLDINGS(腾讯) | China |
| 10 | ACER(宏碁) | Taiwan |
| 11 | ACCENTURE | U.S. |
| 12 | MTN GROUP | S. Africa |
| 13 | HTC(宏达电) | Taiwan |
| 14 | RESEARCH IN MOTION | Canada |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS(三星) | Korea |
| 16 | AMERICA MOVIL | Mexico |
| 17 | SWISSCOM | Switz. |
| 18 | SAIC | U.S. |
| 19 | APPLE(苹果) | U.S. |
| 20 | HEWLETT-PACKARD(惠普) | U.S. |
| 21 | DIMENSION DATA HOLDINGS | S. Africa |
| 22 | MICROSOFT(微软) | U.S. |
| 23 | CHINA MOBILE(中国移动) | China |
| 24 | ILIAD | France |
| 25 | INFOSYS TECHNOLOGIES | India |
| 26 | ASUSTEK COMPUTER(华硕) | Taiwan |
| 27 | NETFLIX | U.S. |
| 28 | SK TELECOM | Korea |
| 29 | ERICSSON (LM) TELEFON(爱立信) | Sweden |
| 30 | TATA CONSULTANCY SERVICES | India |
| 31 | TELSTRA | Australia |
| 32 | VERIZON COMMUNICATIONS | U.S. |
| 33 | BYD(比亚迪) | China |
| 34 | QUALCOMM(高通) | U.S. |
| 35 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI | Turkey |
| 36 | VODAFONE GROUP(沃达丰) | Britain |
| 37 | GOOGLE(谷歌) | U.S. |
| 38 | DELL(戴尔) | U.S. |
| 39 | ZTE(中兴通讯) | China |
| 40 | HON HAI PRECISION INDUSTRY(鸿海集团) | Taiwan |
| 41 | COMPUTERSHARE | Australia |
| 42 | COMPUTER SCIENCES | U.S. |
| 43 | WIPRO | India |
| 44 | ENTEL-EMPRESA NACIONAL TELECOM | Chile |
| 45 | TELE NORTE LESTE PARTICIPACO | Brazil |
| 46 | EMBRATEL PARTICIPACOES | Brazil |
| 47 | PRICELINE.COM | U.S. |
| 48 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. | Taiwan |
| 49 | NOKIA(诺基亚) | Finland |
| 50 | COMPAL ELECTRONICS | Taiwan |
| 51 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS | U.S. |
| 52 | SIMPLO TECHNOLOGY | Taiwan |
| 53 | LG ELECTRONICS(LG电子) | Korea |
| 54 | VTECH HOLDINGS | Hong Kong |
| 55 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | U.S. |
| 56 | CISCO SYSTEMS(思科) | U.S. |
| 57 | ROGERS COMMUNICATIONS | Canada |
| 58 | MCAFEE | U.S. |
| 59 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | U.S. |
| 60 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | Japan |
| 61 | BMC SOFTWARE | U.S. |
| 62 | AT&T | U.S. |
| 63 | SYNNEX | U.S. |
| 64 | AFFILIATED COMPUTER SVCS | U.S. |
| 65 | LG DISPLAY(LG显示器) | Korea |
| 66 | MULTI-FINELINE ELECTRONIX | U.S. |
| 67 | L-3 COMMUNICATIONS HLDGS. | U.S. |
| 68 | LG TELECOM | Korea |
| 69 | TECH DATA | U.S. |
| 70 | INTUIT | U.S. |
| 71 | EMC | U.S. |
| 72 | BROADCOM | U.S. |
| 73 | AISINO(航天信息) | China |
| 74 | PC-WARE INFO TECHNOLOGIES | Germany |
| 75 | SYBASE | U.S. |
| 76 | TOKYO ELECTRON | Japan |
| 77 | METROPCS COMMUNICATIONS | U.S. |
| 78 | SPECTRIS | Britain |
| 79 | CHECK POINT SOFTWARE | Israel |
| 80 | WESTERN DIGITAL | U.S. |
| 81 | AMPHENOL | U.S. |
| 82 | HOSIDEN | Japan |
| 83 | NATIONAL MOBILE TELECOM | Kuwait |
| 84 | HARRIS | U.S. |
| 85 | FIDELITY NATIONAL INFO SVCS | U.S. |
| 86 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | Korea |
| 87 | NASPERS | S. Africa |
| 88 | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS | China |
| 89 | SYNOPSYS | U.S. |
| 90 | TERADATA | U.S. |
| 91 | CA | U.S. |
| 92 | GEMALTO | Neth. |
| 93 | JUNIPER NETWORKS | U.S. |
| 94 | TKH GROUP | Neth. |
| 95 | GROUPE STERIA | France |
| 96 | TELEFONICA DE ARGENTINA | Argentina |
| 97 | NETAPP | U.S. |
| 98 | FISERV | U.S. |
| 99 | ADOBE SYSTEMS | U.S. |
| 100 | AMDOCS | Britain |

