美国《财富》杂志北京时间7月8日晚间公布了2009年全球500强排行榜,皇家壳牌石油以4583.61亿美元年销售额居榜首,埃克森美孚次之,沃尔玛跌至第三。
以下为500强排行榜前100家公司名单:
2009 排名 |
2008 排名 |
公司名称 |
中文名称 |
国家/地区 | 营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
1 | 3 | Royal Dutch Shell | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 | 458361.0 | 26277.0 |
2 | 2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 442851.0 | 45220.0 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 405607.0 | 13400.0 |
4 | 4 | BP | 英国石油公司 | 英国 | 367053.0 | 21157.0 |
5 | 6 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 263159.0 | 23931.0 |
6 | 8 | Total | 道达尔 | 法国 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | 10 | ConocoPhillips | 康菲石油 | 美国 | 230764.0 | -16998.0 |
8 | 7 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 226577.0 | -1067.0 |
9 | 16 | Sinopec | 中石化 | 中国 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | 5 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | . | Japan Post Holdings | 日本邮政株式会社 | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | 12 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 183207.0 | 17410.0 |
13 | 25 | China National Petroleum | 中石油 | 中国 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | 18 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | 24 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 164135.9 | 664.5 |
16 | 19 | Dexia Group | 德克夏银行 | 比利时 | 161268.8 | -4868.2 |
17 | 27 | ENI | 埃尼集团 | 意大利 | 159348.5 | 12917.0 |
18 | 9 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 148979.0 | -30860.0 |
19 | 13 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 146277.0 | -14672.0 |
20 | 22 | Allianz | 安联集团 | 德国 | 142394.6 | -3577.2 |
21 | 20 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 142049.0 | 5728.0 |
22 | 47 | Gazprom | 俄罗斯天然气公司 | 俄罗斯 | 141454.7 | 29864.1 |
23 | 11 | Daimler | 戴姆勒 | 德国 | 140327.9 | 1973.0 |
24 | 21 | BNP Paribas | 巴黎银行 | 法国 | 136096.4 | 4421.8 |
25 | 33 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 129133.9 | 1861.5 |
26 | 52 | E.ON | 意昂集团 | 德国 | 127277.7 | 1853.0 |
27 | . | PDVSA | 委内瑞拉国家石油公司 | 委内瑞拉 | 126364.0 | 7451.0 |
28 | 39 | ArcelorMittal | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 124936.0 | 9399.0 |
29 | 29 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 124028.0 | 12867.0 |
30 | 37 | Siemens | 西门子 | 德国 | 123595.4 | 8595.1 |
31 | 42 | Pemex | 墨西哥国家石油公司 | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
32 | 41 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 118364.0 | 8329.0 |
33 | 49 | Valero Energy | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 118298.0 | -1131.0 |
34 | 63 | Petrobras | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 118257.0 | 18879.0 |
35 | 58 | Banco Santander | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 117803.0 | 12992.3 |
36 | 59 | Statoil Hydro | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
37 | 28 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 113106.0 | 4008.0 |
38 | 36 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 113087.4 | -43166.9 |
39 | 17 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 112372.0 | -27684.0 |
40 | 38 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 110350.0 | 5027.3 |
41 | 30 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 107786.0 | 4994.0 |
42 | 44 | McKesson | 麦克森公司 | 美国 | 106632.0 | 823.0 |
43 | 43 | Société Générale | 法国兴业银行 | 法国 | 104378.3 | 2942.0 |
44 | 54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话公司 | 日本 | 103684.4 | 5362.0 |
45 | 46 | International Business Machines | IBM | 美国 | 103630.0 | 12334.0 |
46 | 23 | Crédit Agricole | 法国农业信贷银行 | 法国 | 103582.1 | 1498.8 |
47 | 34 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 103103.0 | 1260.1 |
48 | 57 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
49 | 32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 101491.0 | 5605.0 |
50 | 56 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 101216.7 | 589.9 |
51 | 40 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
52 | 48 | Hitachi | 日立 | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
53 | 193 | GDF Suez | 法国燃气苏伊士集团 | 法国 | 99419.1 | 7109.3 |
54 | 55 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 98708.0 | -2470.7 |
55 | 53 | Verizon Communications | 韦里孙通讯公司 | 美国 | 97354.0 | 6428.0 |
56 | 51 | Tesco | 特易购 | 英国 | 94300.4 | 3751.0 |
57 | 68 | Électricité de France | 法国电力集团 | 法国 | 94084.2 | 4976.5 |
58 | 77 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 94036.0 | 5872.0 |
59 | 73 | BASF | 巴斯夫集团 | 德国 | 91193.4 | 4262.3 |
60 | 60 | Cardinal Health | 卡地纳健康集团 | 美国 | 91091.4 | 1300.6 |
61 | 64 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 90259.6 | 2170.6 |
62 | 109 | Enel | 意大利国家电力公司 | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
63 | 80 | CVS Caremark | 美国CVS/Caremark公司 | 美国 | 87471.9 | 3212.1 |
64 | 71 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
65 | 90 | Lukoil | 卢克公司 | 俄罗斯 | 86340.0 | 9144.0 |
66 | 76 | Telefónica | 西班牙电话公司 | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
67 | 50 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 83982.0 | -2326.4 |
68 | 79 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 83503.0 | 12075.0 |
69 | 67 | LG | 韩国LG集团 | 韩国 | 82081.8 | 829.8 |
70 | 26 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 81360.4 | -5613.2 |
71 | 81 | UnitedHealth Group | 联合健康集团公司 | 美国 | 81186.0 | 2977.0 |
72 | 86 | SK Holdings | 韩国SK集团 | 韩国 | 80810.4 | 259.3 |
73 | 15 | AXA | 安盛公司 | 法国 | 80256.8 | 1351.0 |
74 | 89 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯集团 | 德国 | 80210.0 | 3295.4 |
75 | 66 | Peugeot | 标致 | 法国 | 79560.1 | -502.0 |
76 | 92 | Repsol YPF | 雷普索尔-YPF公司 | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
77 | 84 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 78289.6 | 5955.7 |
78 | 78 | BMW | 宝马 | 德国 | 77863.7 | 474.2 |
79 | 72 | Panasonic | 松下电器 | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
80 | 95 | Petronas | 马来西亚石油公司 | 马来西亚 | 76965.4 | 15308.9 |
81 | 75 | Sony | 索尼 | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
82 | 87 | Kroger | 克罗格公司 | 美国 | 76000.0 | 1249.4 |
83 | 70 | Barclays | 英国巴克莱银行 | 英国 | 75135.5 | 8035.2 |
84 | 83 | U.S. Postal Service | 美国邮政总局 | 美国 | 74932.0 | -2806.0 |
85 | 88 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 74223.5 | 5837.2 |
86 | 108 | Marathon Oil | 马拉松石油公司 | 美国 | 73504.0 | 3528.0 |
87 | 82 | Hyundai Motor | 现代汽车公司 | 韩国 | 72541.8 | 780.4 |
88 | 99 | Costco Wholesale | 好市多公司 | 美国 | 72483.0 | 1282.7 |
89 | 114 | Rwe | 莱茵集团 | 德国 | 71850.8 | 3744.1 |
90 | 65 | Home Depot | 家得宝公司 | 美国 | 71288.0 | 2260.0 |
91 | 96 | AmerisourceBergen | 美源伯根公司 | 美国 | 70593.5 | 250.6 |
92 | 133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 70567.5 | 15948.5 |
93 | 158 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 美国 | 69816.0 | 1802.0 |
94 | 85 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 69138.4 | 5188.3 |
95 | 98 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险公司 | 德国 | 67515.4 | 2199.9 |
96 | 115 | Nippon Life Insurance | 日本生命保险公司 | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
97 | 91 | Toshiba | 东芝集团 | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
98 | 101 | Robert Bosch | 博世集团 | 德国 | 66051.7 | 503.5 |
99 | 148 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 65015.1 | 11442.0 |
100 | 102 | Target | 塔吉特公司 | 美国 | 64948.0 | 2214.0 |
(唐风)