湖南第一网欢迎您!    
网站首页 | 综合资讯 | 电脑教程 | 成功人生 | 美丽服饰 | 流行时尚 | 汽车频道 | 游戏专区
生活点滴 | I T 资讯 | 软件前沿 | 自我测试 | 体育赛事 | 免费资源 | Q Q 技巧 | 保健养生
华夏旅游
| 创业指南 | 天天美食 | 常用软件 | 生财之道 | 查询大全 | 万 年 历 | 繁體中文
 
当前位置 : 首页 >> 综合资讯 >>
  著名品牌咨询公司Interbrand发布了2011年度全球品牌价值100强榜单  
  来源:新浪科技     日期:2011-10-5      
   
 

  著名品牌咨询公司Interbrand最新发布了2011年度全球品牌价值100强榜单,可口可乐、IBM和微软蝉联前三甲,谷歌和通用电气继续稳坐第四和第五位。

  苹果从去年的第17位跃升至第8位,品牌价值猛增58%。惠普牢守第10位,诺基亚则从去年的第8位滑落至第14位,品牌价值缩水15%。

  三星从去年的第19位上升至第17位,品牌价值劲增20%。亚马逊从去年的第36位跃升至第26位,品牌价值猛增32%。雅虎从去年的第66位跌落至第76位,品牌价值缩水11%。(彪赫)

  以下为榜单详情:

新排名 前排名 公司 地区/国家 行业 品牌价值(百万美元) 价值涨跌幅
1 1 可口可乐 美国 饮料 71861 2%
2 2 IBM 美国 企业服务 69905 8%
3 3 微软 美国 计算机软件 59087 -3%
4 4 谷歌 美国 互联网服务 55317 27%
5 5 通用电气 美国 综合 42808 0%
6 6 麦当劳 美国 餐饮 35593 6%
7 7 英特尔 美国 电子 35217 10%
8 17 苹果 美国 电子 33492 58%
9 9 迪士尼 美国 传媒 29018 1%
10 10 惠普 美国 电子 28479 6%
11 11 丰田汽车 日本 汽车 27764 6%
12 12 奔驰 德国 汽车 27445 9%
13 14 思科 美国 企业服务 25309 9%
14 8 诺基亚 芬兰 电子 25071 -15%
15 15 宝马 德国 汽车 24554 10%
16 13 吉列 美国 快速消费品 23997 3%
17 19 三星 韩国 电子 23430 20%
18 16 LV 法国 奢侈品 23172 6%
19 20 本田汽车 日本 汽车 19431 5%
20 22 甲骨文 美国 企业服务 17262 16%
21 21 H&M 瑞典 服装 16459 2%
22 23 百事可乐 美国 饮料 14590 4%
23 24 美国运通 美国 金融服务 14572 5%
24 26 SAP 德国 企业服务 14542 14%
25 25 耐克 美国 运动产品 14528 6%
26 36 亚马逊 美国 互联网服务 12758 32%
27 31 联合包裹 美国 运输 12536 6%
28 29 摩根大通 美国 金融服务 12437 1%
29 30 百威 美国 酒类 12252 0%
30 27 雀巢 瑞士 饮料 12115 -5%
31 28 宜家 瑞典 家居装饰 11863 -5%
32 32 汇丰 英国 金融服务 11792 2%
33 33 佳能 日本 电子 11715 2%
34 35 家乐氏 美国 快速消费品 11372 3%
35 34 索尼 日本 电子 9880 -13%
36 43 eBay 美国 互联网服务 9805 16%
37 39 汤森路透 加拿大 传媒 9515 6%
38 37 高盛 美国 金融服务 9091 -3%
39 44 GUCCI 意大利 奢侈品 8763 5%
40 45 欧莱雅 法国 快速消费品 8699 9%
41 42 飞利浦 荷兰 电子 8658 0%
42 40 花旗 美国 金融服务 8620 -3%
43 41 戴尔 美国 电子 8347 -6%
44 48 ZARA 西班牙 服装 8065 8%
45 47 埃森哲 美国 企业服务 8005 7%
46 49 西门子 德国 综合 7900 8%
47 53 大众汽车 德国 汽车 7857 14%
48 38 任天堂 日本 电子 7731 -14%
49 46 亨氏 美国 快速消费品 7609 1%
50 50 福特汽车 美国 汽车 7483 4%
51 51 高露洁 美国 快速消费品 7127 3%
52 58 达能 法国 快速消费品 6936 9%
53 56 安盛 法国 金融服务 6694 0%
54 52 摩根士丹利 美国 金融服务 6634 -4%
55 57 雀巢 瑞士 快速消费品 6613 1%
56 54 黑莓 加拿大 电子 6424 -5%
57 59 富士施乐 美国 电子 6414 5%
58 55 MTV 美国 传媒 6383 -5%
59 63 奥迪 德国 汽车 6171 13%
60 62 阿迪达斯 德国 运动产品 6154 12%
61 65 现代汽车 韩国 汽车 6005 19%
62 60 肯德基 美国 餐饮 5902 1%
63 61 雪碧 美国 饮料 5604 -3%
64 70 卡特彼勒 美国 综合 5598 19%
65 64 雅芳 美国 快速消费品 5376 6%
66 69 爱马仕 法国 奢侈品 5356 12%
67 67 安联 德国 金融服务 5345 9%
68 68 Santander 西班牙 金融服务 5088 5%
69 73 松下 日本 电子 5047 16%
70 77 卡地亚 法国 奢侈品 4781 18%
71 71 舒洁 美国 快速消费品 4672 3%
72 72 保时捷 德国 汽车 4580 4%
73 76 蒂梵尼 美国 奢侈品 4498 9%
74 81 壳牌 荷兰 能源 4483 12%
75 82 VISA 美国 金融服务 4478 12%
76 66 雅虎 美国 互联网服务 4413 -11%
77 79 酩悦香槟 法国 酒类 4383 9%
78 78 杰克丹尼 美国 酒类 4319 7%
79 74 巴克莱 英国 金融服务 4259 1%
80 88 Adobe 美国 计算机软件 4170 15%
81 83 必胜客 美国 餐饮 4092 3%
82 80 瑞士信贷 瑞士 金融服务 4090 2%
83 75 强生 美国 快速消费品 4072 -2%
84 84 GAP 美国 服装 4040 2%
85 90 3M 美国 综合 3945 10%
86 85 科罗娜 墨西哥 酒类 3924 2%
87 87 妮维雅 德国 快速消费品 3883 4%
88 92 Johnnie Walker 英国 酒类 3842 8%
89 89 斯米诺 英国 酒类 3841 6%
90 新上榜 日产汽车 日本 汽车 3819 不详
91 93 喜力 荷兰 酒类 3809 8%
92 86 瑞士银行 瑞士 金融服务 3799 0%
93 95 阿玛尼 意大利 奢侈品 3794 10%
94 94 苏黎世保险 瑞士 金融服务 3769 8%
95 100 博柏利 英国 奢侈品 3732 20%
96 97 星巴克 美国 餐饮 3663 10%
97 新上榜 John Deere 美国 综合 3651 不详
98 新上榜 HTC 台湾 电子 3605 不详
99 91 法拉利 意大利 汽车 3591 1%
100 98 哈雷戴维森 美国 汽车 3512 7%
 
 
 
 
 
 
   相关资讯    最新资讯  
 
·谷歌将面向明星和大品牌推出Goog
·Google+上的品牌厂商账号的粉丝数
·欧洲品牌研究所报告显示苹果目前
·《福布斯》评出了最受美国消费者
·Brand Finance评出的2011年全球最
 
·免费万能播放器ALLPlayer 5.4.3 
·查看系统是32位还是64位的方法
·科学家宣称正在研制一种能够模仿
·美国科学家宣布世界上第二例艾滋
·Windows 9操作系统可能于11月份正
 

Copyright ©2006-2028 hhee88.com All Rights Reserved.
湖南第一网 2006-2028 版权所有   
本站所有文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
湖南第一网站内搜索